The Following Breaks are Filling Now, Click the Links Below to Purchase your Spots.
1 ** Bassin (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Kesler, Ryan C 0! 0 0 (24)
0 Setoguchi, Devin RW 0! 0 0 (23)
0 McClement, Jay C 0! 0 0 (22)
0 Kassian, Zack RW 0! 0 0 (21)
0 Kadri, Nazem C 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Niemi, Antti G 0! 0 0 (18)
0 Price, Carey G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Chara, Zdeno D 0! 0 0 (15)
0 Karlsson, Erik D 0! 0 0 (14)
0 Phaneuf, Dion D 0! 0 0 (13)
0 Lucic, Milan LW 0! 0 0 (12)
0 Heatley, Dany RW 0! 0 0 (11)
0 Couture, Logan C 0! 0 0 (10)
0 Grabovski, Mikhail LW 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Bergeron, Patrice C 0! 0 0 (7)
0 Holmstrom, Tomas LW 0! 0 0 (6)
0 Kopitar, Anze C 0! 0 0 (5)
0 Iginla, Jarome RW 0! 0 0 (4)
0 Tavares, John C 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Bluenoze87 (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Burns, Brent D 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Galchenyuk, Alex C 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Niemi, Antti G 0! 0 0 (18)
0 Price, Carey G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Subban, P.K. D 0! 0 0 (14)
0 Green, Mike D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Franzen, Johan RW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
0 Pacioretty, Max LW 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Bergeron, Patrice C 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Bourque Chops (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bickell, Bryan LW 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Cooke, Matt LW 0! 0 0 (22)
0 Galchenyuk, Alex C 0! 0 0 (21)
0 Gallagher , Brendan RW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Niemi, Antti G 0! 0 0 (18)
0 Price, Carey G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Subban, P.K. D 0! 0 0 (14)
0 Keith, Duncan D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Franzen, Johan RW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
0 Pacioretty, Max LW 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Ryan, Bobby RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Brian S. (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Kesler, Ryan C 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Cooke, Matt LW 0! 0 0 (22)
0 Kassian, Zack RW 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Van Riemsdyk, James LW 0! 0 0 (19)
0 Niemi, Antti G 0! 0 0 (18)
0 Quick, Jonathan G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Karlsson, Erik D 0! 0 0 (14)
0 Martin, Paul D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Franzen, Johan RW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
0 Marchand, Brad C 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Lupul, Joffrey RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Tavares, John C 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Broad Street Golfers (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Kesler, Ryan C 0! 0 0 (24)
0 Fehr, Eric RW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Voynov, Slava D 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Elliott, Brian G 0! 0 0 (18)
0 Rask, Tuukka G 0! 0 0 (17)
0 Lundqvist, Henrik G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Karlsson, Erik D 0! 0 0 (14)
0 Green, Mike D 0! 0 0 (13)
0 Lucic, Milan LW 0! 0 0 (12)
0 Moulson, Matt LW 0! 0 0 (11)
0 Couture, Logan C 0! 0 0 (10)
0 Pacioretty, Max LW 0! 0 0 (9)
0 Pavelski, Joe RW 0! 0 0 (8)
0 Alfredsson, Daniel RW 0! 0 0 (7)
0 Krejci, David C 0! 0 0 (6)
0 Kopitar, Anze C 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Tavares, John C 0! 0 0 (3)
0 Getzlaf, Ryan C 0! 0 0 (2)
0 Ovechkin, Alex LW 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Chappy (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Kesler, Ryan C 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Galchenyuk, Alex C 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Quick, Jonathan G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Karlsson, Erik D 0! 0 0 (14)
0 Keith, Duncan D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Franzen, Johan RW 0! 0 0 (11)
0 Couture, Logan C 0! 0 0 (10)
0 Pacioretty, Max LW 0! 0 0 (9)
0 Zetterberg, Henrik LW 0! 0 0 (8)
0 Ryan, Bobby RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Sharp, Patrick LW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Eldonko (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bickell, Bryan LW 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Voynov, Slava D 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Van Riemsdyk, James LW 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Quick, Jonathan G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Fowler, Cam D 0! 0 0 (14)
0 Martin, Paul D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 MacArthur, Clarke LW 0! 0 0 (11)
0 Couture, Logan C 0! 0 0 (10)
0 Marchand, Brad C 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Ryan, Bobby RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Getzlaf, Ryan C 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Jacques Trap (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bickell, Bryan LW 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Cooke, Matt LW 0! 0 0 (22)
0 Voynov, Slava D 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Quick, Jonathan G 0! 0 0 (17)
0 Crawford, Corey G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Fowler, Cam D 0! 0 0 (14)
0 Keith, Duncan D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Moulson, Matt LW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
0 Marchand, Brad C 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Ryan, Bobby RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** King Louie (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bickell, Bryan LW 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Turris, Kyle C 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Silfverberg, Jakob RW 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Rask, Tuukka G 0! 0 0 (17)
0 Crawford, Corey G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Fowler, Cam D 0! 0 0 (14)
0 Green, Mike D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Franzen, Johan RW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
0 Marchand, Brad C 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Alfredsson, Daniel RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Sharp, Patrick LW 0! 0 0 (5)
0 Iginla, Jarome RW 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Backstrom, Nicklas C 0! 0 0 (2)
0 Toews, Jonathan C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Lastplaceorbust (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Kesler, Ryan C 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Kassian, Zack RW 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Rask, Tuukka G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Boyle, Dan D 0! 0 0 (14)
0 Keith, Duncan D 0! 0 0 (13)
0 Lucic, Milan LW 0! 0 0 (12)
0 Franzen, Johan RW 0! 0 0 (11)
0 Couture, Logan C 0! 0 0 (10)
0 Penner, Dustin LW 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Burrows, Alexandre LW 0! 0 0 (7)
0 Krejci, David C 0! 0 0 (6)
0 Kopitar, Anze C 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Lorne M. (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Burns, Brent D 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Cooke, Matt LW 0! 0 0 (22)
0 Voynov, Slava D 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Niemi, Antti G 0! 0 0 (18)
0 Quick, Jonathan G 0! 0 0 (17)
0 Crawford, Corey G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Fowler, Cam D 0! 0 0 (14)
0 Keith, Duncan D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 MacArthur, Clarke LW 0! 0 0 (11)
0 Couture, Logan C 0! 0 0 (10)
0 Penner, Dustin LW 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Ryan, Bobby RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Matt F. (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bickell, Bryan LW 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Cooke, Matt LW 0! 0 0 (22)
0 Kassian, Zack RW 0! 0 0 (21)
0 Gallagher , Brendan RW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Rask, Tuukka G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Karlsson, Erik D 0! 0 0 (14)
0 Martin, Paul D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 MacArthur, Clarke LW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
0 Backes, David C 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Ryan, Bobby RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Sharp, Patrick LW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** My Little Pony (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Burns, Brent D 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Kassian, Zack RW 0! 0 0 (21)
0 Kadri, Nazem C 0! 0 0 (20)
0 Van Riemsdyk, James LW 0! 0 0 (19)
0 Niemi, Antti G 0! 0 0 (18)
0 Quick, Jonathan G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Chara, Zdeno D 0! 0 0 (15)
0 Subban, P.K. D 0! 0 0 (14)
0 Doughty, Drew D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Moulson, Matt LW 0! 0 0 (11)
0 Gionta, Brian RW 0! 0 0 (10)
0 Grabovski, Mikhail LW 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Bergeron, Patrice C 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Datsyuk, Pavel C 0! 0 0 (4)
0 Selanne, Teemu RW 0! 0 0 (3)
0 Sedin, Daniel LW 0! 0 0 (2)
0 Toews, Jonathan C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Nannie & Papa (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Kesler, Ryan C 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Turris, Kyle C 0! 0 0 (21)
0 Gallagher , Brendan RW 0! 0 0 (20)
0 Abdelkader, Justin LW 0! 0 0 (19)
0 Anderson, Craig G 0! 0 0 (18)
0 Reimer, James G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Chara, Zdeno D 0! 0 0 (15)
0 Subban, P.K. D 0! 0 0 (14)
0 Martin, Paul D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Franzen, Johan RW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
0 Marchand, Brad C 0! 0 0 (9)
0 Zetterberg, Henrik LW 0! 0 0 (8)
0 Burrows, Alexandre LW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Sharp, Patrick LW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Kessel, Phil RW 0! 0 0 (3)
0 Backstrom, Nicklas C 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Otters (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bickell, Bryan LW 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Cooke, Matt LW 0! 0 0 (22)
0 Galchenyuk, Alex C 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Eller, Lars C 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Price, Carey G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Subban, P.K. D 0! 0 0 (14)
0 Martin, Paul D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 MacArthur, Clarke LW 0! 0 0 (11)
0 Gionta, Brian RW 0! 0 0 (10)
0 Pacioretty, Max LW 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Ryan, Bobby RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Iginla, Jarome RW 0! 0 0 (4)
0 Selanne, Teemu RW 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Piper's Elbow (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bickell, Bryan LW 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Hagelin, Carl LW 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Quick, Jonathan G 0! 0 0 (17)
0 Crawford, Corey G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Fowler, Cam D 0! 0 0 (14)
0 Keith, Duncan D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Franzen, Johan RW 0! 0 0 (11)
0 Couture, Logan C 0! 0 0 (10)
0 Backes, David C 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Bergeron, Patrice C 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Sharp, Patrick LW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Kane, Patrick RW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Russ B. (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bickell, Bryan LW 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Kelly, Chris C 0! 0 0 (22)
0 Turris, Kyle C 0! 0 0 (21)
0 Saad, Brandon LW 0! 0 0 (20)
0 Seguin, Tyler C 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Rask, Tuukka G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Fowler, Cam D 0! 0 0 (14)
0 Keith, Duncan D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Moulson, Matt LW 0! 0 0 (11)
0 Couture, Logan C 0! 0 0 (10)
0 Marchand, Brad C 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Ryan, Bobby RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Sharp, Patrick LW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Perry, Corey RW 0! 0 0 (3)
0 Getzlaf, Ryan C 0! 0 0 (2)
0 Toews, Jonathan C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Slammer (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bickell, Bryan LW 0! 0 0 (24)
0 Setoguchi, Devin RW 0! 0 0 (23)
0 Brown, Dustin LW 0! 0 0 (22)
0 Turris, Kyle C 0! 0 0 (21)
0 Gallagher , Brendan RW 0! 0 0 (20)
0 Van Riemsdyk, James LW 0! 0 0 (19)
0 Elliott, Brian G 0! 0 0 (18)
0 Quick, Jonathan G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Karlsson, Erik D 0! 0 0 (14)
0 Martin, Paul D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 Franzen, Johan RW 0! 0 0 (11)
0 Couture, Logan C 0! 0 0 (10)
0 Pacioretty, Max LW 0! 0 0 (9)
0 Zetterberg, Henrik LW 0! 0 0 (8)
0 Bergeron, Patrice C 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Sharp, Patrick LW 0! 0 0 (5)
0 Malkin, Evgeni C 0! 0 0 (4)
0 Tavares, John C 0! 0 0 (3)
0 Getzlaf, Ryan C 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Subterfuge (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Kesler, Ryan C 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Cooke, Matt LW 0! 0 0 (22)
0 Hagelin, Carl LW 0! 0 0 (21)
0 Zibanejad, Mika C 0! 0 0 (20)
0 Silfverberg, Jakob RW 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Reimer, James G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Garrison, Jason D 0! 0 0 (14)
0 Doughty, Drew D 0! 0 0 (13)
0 Pominville, Jason RW 0! 0 0 (12)
0 Heatley, Dany RW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
0 Marchand, Brad C 0! 0 0 (9)
0 Bergeron, Patrice C 0! 0 0 (8)
0 Burrows, Alexandre LW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Iginla, Jarome RW 0! 0 0 (4)
0 Selanne, Teemu RW 0! 0 0 (3)
0 Sedin, Daniel LW 0! 0 0 (2)
0 Crosby, Sidney C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Surlyfuge - Go Leafs Blow (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Komarov, Leo C 0! 0 0 (24)
0 Fehr, Eric RW 0! 0 0 (23)
0 McClement, Jay C 0! 0 0 (22)
0 Galchenyuk, Alex C 0! 0 0 (21)
0 Kadri, Nazem C 0! 0 0 (20)
0 Van Riemsdyk, James LW 0! 0 0 (19)
0 Niemi, Antti G 0! 0 0 (18)
0 Reimer, James G 0! 0 0 (17)
0 Fleury, Marc-Andre G 0! 0 0 (16)
0 Franson, Cody D 0! 0 0 (15)
0 Subban, P.K. D 0! 0 0 (14)
0 Phaneuf, Dion D 0! 0 0 (13)
0 Desharnais, David C 0! 0 0 (12)
0 MacArthur, Clarke LW 0! 0 0 (11)
0 Kulemin, Nikolai RW 0! 0 0 (10)
0 Grabovski, Mikhail LW 0! 0 0 (9)
0 Hossa, Marian RW 0! 0 0 (8)
0 Lupul, Joffrey RW 0! 0 0 (7)
0 Kunitz, Chris LW 0! 0 0 (6)
0 Kopitar, Anze C 0! 0 0 (5)
0 Carter, Jeff C 0! 0 0 (4)
0 Kessel, Phil RW 0! 0 0 (3)
0 Backstrom, Nicklas C 0! 0 0 (2)
0 Ovechkin, Alex LW 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Tammy J. (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Bailey, Josh C 0! 0 0 (24)
0 Fehr, Eric RW 0! 0 0 (23)
0 Cooke, Matt LW 0! 0 0 (22)
0 Galchenyuk, Alex C 0! 0 0 (21)
0 Nyquist, Gustav C 0! 0 0 (20)
0 Eller, Lars C 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Rask, Tuukka G 0! 0 0 (17)
0 Crawford, Corey G 0! 0 0 (16)
0 Chara, Zdeno D 0! 0 0 (15)
0 Fowler, Cam D 0! 0 0 (14)
0 Keith, Duncan D 0! 0 0 (13)
0 Lucic, Milan LW 0! 0 0 (12)
0 Moulson, Matt LW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
0 Backes, David C 0! 0 0 (9)
0 Higgins, Chris LW 0! 0 0 (8)
0 Ryan, Bobby RW 0! 0 0 (7)
0 Horton, Nathan RW 0! 0 0 (6)
0 Dupuis, Pascal RW 0! 0 0 (5)
0 Carter, Jeff C 0! 0 0 (4)
0 Selanne, Teemu RW 0! 0 0 (3)
0 Sedin, Daniel LW 0! 0 0 (2)
0 Thornton, Joe C 0! 0 0 (1)
RNK Name TTL PBL PLN PTW PTM IP MGT AVG
1 ** Tig ol' Bitties (24) 0 0 0 0 0 0 0
0 Kesler, Ryan C 0! 0 0 (24)
0 Morrow, Brenden LW 0! 0 0 (23)
0 Cooke, Matt LW 0! 0 0 (22)
0 Voynov, Slava D 0! 0 0 (21)
0 Kadri, Nazem C 0! 0 0 (20)
0 Eller, Lars C 0! 0 0 (19)
0 Hiller, Jonas G 0! 0 0 (18)
0 Reimer, James G 0! 0 0 (17)
0 Crawford, Corey G 0! 0 0 (16)
0 Letang, Kris D 0! 0 0 (15)
0 Subban, P.K. D 0! 0 0 (14)
0 Green, Mike D 0! 0 0 (13)
0 Neal, James LW 0! 0 0 (12)
0 MacArthur, Clarke LW 0! 0 0 (11)
0 Ribeiro, Mike C 0! 0 0 (10)
